<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Bernat Comas &#187; aerolíneas</title>
	<atom:link href="http://bernatcomas.com/tag/aerolineas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernatcomas.com</link>
	<description>Innovación + eMarketing + Turismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bernatcomas.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1d3ccaf3e220244718fb18d9d7f9d98a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Bernat Comas &#187; aerolíneas</title>
		<link>http://bernatcomas.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bernatcomas.com/osd.xml" title="El Blog de Bernat Comas" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bernatcomas.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El nuevo Social Media Seating, ¿y el Social Media Rooming?</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2012/02/27/el-nuevo-social-media-seating-y-el-social-media-rooming/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2012/02/27/el-nuevo-social-media-seating-y-el-social-media-rooming/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[bernat comas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rooming]]></category>
		<category><![CDATA[seating]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en un mundo hyper-comunicado, en el que los usuarios se relacionan con otros de forma natural e intuitiva. No obstante, en la actualidad la gran mayoría de empresas estan a un nivel inferior de comunicación y relación con los &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2012/02/27/el-nuevo-social-media-seating-y-el-social-media-rooming/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=1196&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2012/02/27/el-nuevo-social-media-seating-y-el-social-media-rooming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/3-Habbo-la-red-social-de-hotel-300x181.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">3-Habbo-la-red-social-de-hotel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Aplicación Móvil PERFECTA para una Aerolínea</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribución Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que sea el viaje, siempre hay ciertos elementos o acciones comunes a todos ellos. Si escogemos viajar en avión, sea cual sea nuestro destino tenemos que reservar un vuelo, realizar el check-in, vamos al aeropuerto, nos informamos sobre las &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=1097&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/AirPartnerApp-237x162.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El número de Aerolíneas con App&#039;s para móviles va en aumento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Revenue Management por Cookies?</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2009/07/20/%c2%bfrevenue-management-por-cookies/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2009/07/20/%c2%bfrevenue-management-por-cookies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 11:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[¿Será verdad que la información de las cookies de tu ordenador puede ser usada para ofrecerte tarifas aéreas más caras? Buscando información en internet sobre formas de ahorrar al momento de viajar, me encuentro con el siguiente consejo: “Borra las &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2009/07/20/%c2%bfrevenue-management-por-cookies/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=347&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2009/07/20/%c2%bfrevenue-management-por-cookies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://s3.amazonaws.com/hosteltur/publicfiles/159/bcomas-ckv7vlhr457kwlpmxcua.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Delta Airlines incorpora WiFi en sus aviones</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2008/12/17/delta-airlines-incorpora-wifi-en-sus-aviones/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2008/12/17/delta-airlines-incorpora-wifi-en-sus-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Inside]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy, la compañía americana de aviación Delta Airlines tendrá disponible en todos sus aviones una conexión wifi durante el trayecto del avión. El servicio ya estaba siendo probado en algunos aparatos, pero a partir de mañana lo &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2008/12/17/delta-airlines-incorpora-wifi-en-sus-aviones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=63&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2008/12/17/delta-airlines-incorpora-wifi-en-sus-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
