<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Bernat Comas &#187; hotel</title>
	<atom:link href="http://bernatcomas.com/tag/hotel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernatcomas.com</link>
	<description>Innovación + eMarketing + Turismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 18:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bernatcomas.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1d3ccaf3e220244718fb18d9d7f9d98a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Bernat Comas &#187; hotel</title>
		<link>http://bernatcomas.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bernatcomas.com/osd.xml" title="El Blog de Bernat Comas" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bernatcomas.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dime con que web de hotel andas, y te diré lo que vendes&#8230;</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2012/03/05/dime-con-que-web-de-hotel-andas-y-te-dire-lo-que-vendes/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2012/03/05/dime-con-que-web-de-hotel-andas-y-te-dire-lo-que-vendes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribución Turística]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio de la Universidad de Portsmouth publicado por Hotel-Industry ha puesto de manifiesto una correlación directa entre la rentabilidad y la calidad de la página web del hotel.   Páginas web poco desarrolladas y con escasos recursos ocasiona en la &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2012/03/05/dime-con-que-web-de-hotel-andas-y-te-dire-lo-que-vendes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=1202&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2012/03/05/dime-con-que-web-de-hotel-andas-y-te-dire-lo-que-vendes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/home_webdesign-300x219.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La página web de un hotel afecta directamente a la rentabilidad general del establecimiento</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/Requisitos-Web-Hotel.png" medium="image">
			<media:title type="html">Requisitos Web Hotel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Plan de eMarketing Hotelero (Parte 2)</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2012/01/23/el-plan-de-emarketing-hotelero-parte-2/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2012/01/23/el-plan-de-emarketing-hotelero-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Como continuación a la primera parte del post del Plan de eMarketing Hotelero (Parte 1) en el que vimos cuales eran las fases globales de planificación y ejecución del Plan, en este post me centraré en las partes fundamentales y la &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2012/01/23/el-plan-de-emarketing-hotelero-parte-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=1146&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2012/01/23/el-plan-de-emarketing-hotelero-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/Marketing-Online-Hotelero-emarketing-e1326804033925-300x293.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>La Aplicación Móvil para HOTEL perfecta</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Si el presente año ha sido el verdadero boom de las Apps (aplicaciones para dispositivos móviles), los pronósticos para el 2012 superan incluso al 2011 en cuanto a su desarrollo y crecimiento. En un post anterior llamado &#8220;La App para &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=1130&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/iphonehotel-265x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">iphone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoteles Temáticos. ¡Una tendencia que sigue rompiendo moldes!</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/06/06/hoteles-tematicos-%c2%a1una-tendencia-que-sigue-rompiendo-moldes/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/06/06/hoteles-tematicos-%c2%a1una-tendencia-que-sigue-rompiendo-moldes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[habitación]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[La tematización de hoteles sigue marcando las tendencias en la hostelería como un modo de diferenciación frente a la competencia, que hace que el establecimiento sea único en el mundo ofreciendo unas experiencias muy diferentes a los clientes. Ya hace &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/06/06/hoteles-tematicos-%c2%a1una-tendencia-que-sigue-rompiendo-moldes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=943&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/06/06/hoteles-tematicos-%c2%a1una-tendencia-que-sigue-rompiendo-moldes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/FoodHotel-265x150.png" medium="image">
			<media:title type="html">FoodHotel</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/Habitacion-hotel-cocacola-265x150.png" medium="image">
			<media:title type="html">Habitacion hotel cocacola</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/Habitaci%C3%B3n-Tem%C3%A1tica-Cerveza-265x150.png" medium="image">
			<media:title type="html">Habitación Temática Cerveza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/hotelataud-265x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hotelataud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/hotelcsi-265x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hotelcsi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/hoteltematiconi%C3%B1os-265x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hoteltematiconiños</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Plan de eCommerce Hotelero. 1ª Parte: Diagnóstico</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2010/12/23/plan-de-ecommerce-hotelero-1%c2%aa-parte-diagnostico/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2010/12/23/plan-de-ecommerce-hotelero-1%c2%aa-parte-diagnostico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, y desde hace varios años, la gestión de las ventas online (también llamado eCommerce) es uno de los pilares fundamentales que debe disponer cualquier hotel, ya sea parte de una cadena multinacional como un hotel independiente de &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2010/12/23/plan-de-ecommerce-hotelero-1%c2%aa-parte-diagnostico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=796&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2010/12/23/plan-de-ecommerce-hotelero-1%c2%aa-parte-diagnostico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://turismogeek.files.wordpress.com/2010/12/ecommerce_hotelero.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ecommerce_hotelero</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tu Hotel en Google Local Business Center</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2009/05/25/tu-hotel-en-google-local-business-center/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2009/05/25/tu-hotel-en-google-local-business-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Google, siguiendo su estrategia de Universal Search, integró hace años los comercios dentro de Google Maps. En el caso de España, una alianza con Páginas Amarillas le sirvió para hacer crecer rápidamente los resultado de comercios que aparecen en Google &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2009/05/25/tu-hotel-en-google-local-business-center/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=303&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2009/05/25/tu-hotel-en-google-local-business-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://turismogeek.files.wordpress.com/2009/05/google-local.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Google Local</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kayak lanza un nuevo meta-buscador de hotel reviews</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2009/02/06/kayak-lanza-un-nuevo-meta-buscador-de-hotel-reviews/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2009/02/06/kayak-lanza-un-nuevo-meta-buscador-de-hotel-reviews/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[El popular metabuscador de vuelos y hoteles Kayak, uno de los pioneros en este campo, acaba de lanzar un buscador de opiniones de clientes sobre los hoteles bajo el nombre de TravelPost.com Según Faisal Galaria (MD de Europa y Asia), &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2009/02/06/kayak-lanza-un-nuevo-meta-buscador-de-hotel-reviews/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=143&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2009/02/06/kayak-lanza-un-nuevo-meta-buscador-de-hotel-reviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Diseña tu propia habitación de hotel</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2008/12/22/disena-tu-propia-habitacion-de-hotel/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2008/12/22/disena-tu-propia-habitacion-de-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek Inside]]></category>
		<category><![CDATA[habitación]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[En muchas ocasiones, los hoteles que desean construir o reformar las habitaciones disponen de una &#8220;habitación piloto&#8221; para poder apreciar todos los detalles de la misma antes de su reproducción al resto de habitaciones del hotel. Esta idea tan simple &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2008/12/22/disena-tu-propia-habitacion-de-hotel/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=104&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2008/12/22/disena-tu-propia-habitacion-de-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hoteles Low Cost Vacacionales</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2008/12/16/hoteles-low-cost-vacacionales/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2008/12/16/hoteles-low-cost-vacacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[low]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/2008/12/16/hoteles-low-cost-vacacionales/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace unos años empezaron a surgir los denominados hoteles Low Cost con un concepto similar al que empezaron a aplicar algunas aerolíneas: reducción de costes y servicios con el objetivo de ofrecer un mejor precio al cliente. En estos &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2008/12/16/hoteles-low-cost-vacacionales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=51&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2008/12/16/hoteles-low-cost-vacacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://comunidad.hosteltur.com/fotos/0000/2107/miztog.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Econotels</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mallorca albergará el primer hotel &#8220;7 estrellas&#8221; de España</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2008/12/16/mallorca-albergara-el-primer-hotel-7-estrellas-de-espana/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2008/12/16/mallorca-albergara-el-primer-hotel-7-estrellas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[lujo]]></category>
		<category><![CDATA[mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/2008/12/16/mallorca-albergara-el-primer-hotel-7-estrellas-de-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Dubai Holding, la promotora responsable de la construcción del famoso y lujoso hotel &#8220;Buri al Arab&#8221; tiene intención de invertir 936 millones de euros para la contrucción de un hotel de categoría similar en el Puerto de Sóller (Mallorca). Esta &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2008/12/16/mallorca-albergara-el-primer-hotel-7-estrellas-de-espana/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&#038;blog=5559840&#038;post=46&#038;subd=turismogeek&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2008/12/16/mallorca-albergara-el-primer-hotel-7-estrellas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/b0973a58267c2b589104afe5d06481db?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://comunidad.hosteltur.com/fotos/0000/4621/kf0khj.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">Futuro emplazamiento del Jumeirah Port Sóller</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
