<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Bernat Comas &#187; innovación</title>
	<atom:link href="http://bernatcomas.com/tag/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernatcomas.com</link>
	<description>Innovación + eMarketing + Turismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bernatcomas.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/1d3ccaf3e220244718fb18d9d7f9d98a?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>El Blog de Bernat Comas &#187; innovación</title>
		<link>http://bernatcomas.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bernatcomas.com/osd.xml" title="El Blog de Bernat Comas" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bernatcomas.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La Aplicación Móvil para HOTEL perfecta</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 07:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Si el presente año ha sido el verdadero boom de las Apps (aplicaciones para dispositivos móviles), los pronósticos para el 2012 superan incluso al 2011 en cuanto a su desarrollo y crecimiento. En un post anterior llamado &#8220;La App para &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=1130&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/12/21/la-aplicacion-movil-para-hotel-perfecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/iphonehotel-265x150.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">iphone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Las ciudades mas APPlicadas de España (Parte 1)</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/12/05/las-ciudades-mas-applicadas-de-espana-parte-1/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/12/05/las-ciudades-mas-applicadas-de-espana-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[destinos]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Se está produciendo un cambio revolucionario en la palma de nuestra mano. Tal y cómo vimos en mi post de introducción al TripStream, gracias a los dispositivos móviles puedes viajar a una ciudad desconocida y, en cuestión de segundos, localizar &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/12/05/las-ciudades-mas-applicadas-de-espana-parte-1/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=1114&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/12/05/las-ciudades-mas-applicadas-de-espana-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/ciudades-movil-apps-200x300.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ciudades-movil-apps</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Aplicación Móvil PERFECTA para una Aerolínea</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribución Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera que sea el viaje, siempre hay ciertos elementos o acciones comunes a todos ellos. Si escogemos viajar en avión, sea cual sea nuestro destino tenemos que reservar un vuelo, realizar el check-in, vamos al aeropuerto, nos informamos sobre las &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=1097&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/11/21/la-aplicacion-movil-perfecta-para-una-aerolinea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		<georss:point>39.569506 2.649966</georss:point>
		<geo:lat>39.569506</geo:lat>
		<geo:long>2.649966</geo:long>
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/AirPartnerApp-237x162.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El número de Aerolíneas con App&#039;s para móviles va en aumento</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de uso de Apps para móvil y la importancia del m-Commerce. [Infografía]</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/11/14/estadisticas-de-uso-de-apps-para-movil-y-la-importancia-del-m-commerce-infografia/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/11/14/estadisticas-de-uso-de-apps-para-movil-y-la-importancia-del-m-commerce-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[infografias]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Tal y cómo vimos en post anteriores, las Apps para Smartphone cada vez son más útiles en nuestro tripstream, es decir, en nuestros viajes que realizamos conectados a la red. La telefonía móvil afecta irremediablemente al sector turístico, y cada &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/11/14/estadisticas-de-uso-de-apps-para-movil-y-la-importancia-del-m-commerce-infografia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=1090&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/11/14/estadisticas-de-uso-de-apps-para-movil-y-la-importancia-del-m-commerce-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/habitos-de-consumo-con-el-smarpthone.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">habitos de consumo con el smarpthone</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/uso-del-smartphone-en-las-compras.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">uso del smartphone en las compras</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/categorias-de-apps-mas-populares-entre-los-smartphones.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">categorias de apps mas populares entre los smartphones</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/infografia-habitos-de-consumo-de-los-smartphones.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">infografia habitos de consumo de los smartphones</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nueva tendencia: Hotel App’s especialistas en reservas de última hora</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/11/08/nueva-tendencia-hotel-app%e2%80%99s-especialistas-en-reservas-de-ultima-hora/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/11/08/nueva-tendencia-hotel-app%e2%80%99s-especialistas-en-reservas-de-ultima-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribución Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Según las últimas noticias y lo que percibo en el sector, parece que estamos ante una nueva tendencia en relación a los canales de distribución hoteleros, que está aumentando mucho popularidad y ventas durante los últimos meses. Os hablo de &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/11/08/nueva-tendencia-hotel-app%e2%80%99s-especialistas-en-reservas-de-ultima-hora/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=1072&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/11/08/nueva-tendencia-hotel-app%e2%80%99s-especialistas-en-reservas-de-ultima-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/Last-Minute-Birthday-Gifts-Giftidea-300x300.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">La nueva tendencia de reservas hoteleras de último minuto para móviles.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/IMG_1039-200x300.png" medium="image">
			<media:title type="html">Blink</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/IMG_1040-200x300.png" medium="image">
			<media:title type="html">Really Late Booking</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/IMG_1041-200x300.png" medium="image">
			<media:title type="html">Hotel Tonight</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El futuro de la Distribución Turística. Tendencias y Pronósticos</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/07/28/el-futuro-de-la-distribucion-turistica-tendencias-y-pronosticos/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/07/28/el-futuro-de-la-distribucion-turistica-tendencias-y-pronosticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Distribución Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[bernat]]></category>
		<category><![CDATA[comas]]></category>
		<category><![CDATA[distribucion]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[pronosticos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turistica]]></category>
		<category><![CDATA[wolf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Phillip C. Wolf ha sido desde hace dos décadas un evangelizador en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías en el sector turístico, siempre apostando por el poder de internet y de qúe forma transformó, y seguirá transformando, nuestra industria. A &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/07/28/el-futuro-de-la-distribucion-turistica-tendencias-y-pronosticos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=989&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/07/28/el-futuro-de-la-distribucion-turistica-tendencias-y-pronosticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cms.outlookindia.com/images/articles/outlookbusiness/2011/7/23/philip_c_wolf_20110723.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Phillip C Wolf</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/Penetraci%C3%B3n-Turismo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Turismo y mercados</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Geo eCommerce. Plataformas de Geolocalización como herramientas de promoción y ventas</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2011/05/16/geo-ecommerce-plataformas-de-geolocalizacion-como-herramientas-de-promocion-y-ventas/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2011/05/16/geo-ecommerce-plataformas-de-geolocalizacion-como-herramientas-de-promocion-y-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 08:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[eMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[La Geolocalización es una tendencia en alza que nos permite encontrar cualquier tienda, restaurante, atracción turística o incluso personas con intereses similares. Todas estas nuevas plataformas de geolocalización tales como Foursquare, Gowalla,Facebook Places, Google Places o la recién llegada a España Yelp! tienen una meta en común: la &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2011/05/16/geo-ecommerce-plataformas-de-geolocalizacion-como-herramientas-de-promocion-y-ventas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=908&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2011/05/16/geo-ecommerce-plataformas-de-geolocalizacion-como-herramientas-de-promocion-y-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://turismogeek.files.wordpress.com/2011/05/bernat_comas.png?w=271" medium="image">
			<media:title type="html">Bernat Comas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Presentación del Taller de &#8220;Nuevas Capacidades Ciclo Comercial Turístico&#8221;</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2010/11/30/presentacion-del-taller-de-nuevas-capacidades-ciclo-comercial-turistico/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2010/11/30/presentacion-del-taller-de-nuevas-capacidades-ciclo-comercial-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernatcomas.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas plataformas y entornos de relación están desconcertando en muchas ocasiones a las empresas. Su capacidad y modo de comunicarse con los clientes ha cambiado hasta el punto que ya no depende sólo de esas empresas la dirección ni &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2010/11/30/presentacion-del-taller-de-nuevas-capacidades-ciclo-comercial-turistico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=734&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2010/11/30/presentacion-del-taller-de-nuevas-capacidades-ciclo-comercial-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.blogtrw.com/wp-content/uploads/Sin-t%C3%ADtulo2-265x150.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Foursquare para la empresa, el nuevo GeoMarketing</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2010/05/26/foursquare-para-la-empresa-el-nuevo-geomarketing/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2010/05/26/foursquare-para-la-empresa-el-nuevo-geomarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas Creativas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geoposicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes no conozcais FourSquare, a modo de resumen podríamos decir que se trata de una herramienta social basada en dispositivos móviles que cuentan con geolocalización (GPS), donde los usuarios generan su propia red de confianza con quien comparten localización &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2010/05/26/foursquare-para-la-empresa-el-nuevo-geomarketing/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=516&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2010/05/26/foursquare-para-la-empresa-el-nuevo-geomarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://turismogeek.files.wordpress.com/2010/05/foursquare-business.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">FourSquare Business</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Restaurante 2.0.</title>
		<link>http://bernatcomas.com/2009/05/03/restaurante-20/</link>
		<comments>http://bernatcomas.com/2009/05/03/restaurante-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 22:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernat Comas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación Turística]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismogeek.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[A raíz de mi último post &#8220;El Caso Geek Hotel&#8220;, el posible hotel del futuro, he recibido varios email interesados en algunos de los aspectos del mismo. En uno de ellos, me preguntaban como podrían ser los restaurantes en un &#8230; <a href="http://bernatcomas.com/2009/05/03/restaurante-20/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bernatcomas.com&amp;blog=5559840&amp;post=260&amp;subd=turismogeek&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bernatcomas.com/2009/05/03/restaurante-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/94027a8658d6ae08741fea7e7c3a1152?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bernatcomas</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
